Подземные емкости ЕП и подземные резервуары с подогревателем ЕПП используются для хранения запаса топлива, либо иных жидких сред. Емкости ЕП и ЕПП имеют две высокие горловины, одна из которых служит для установки насоса, а вторая используется в качестве люка-лаза.
Емкости с подогревом и без изготавливаются с коническими днищами, но в некоторых случаях используются эллиптические днища. Внутренний змеевик емкости ЕПП служит для поддержания заданной температуры среды внутри емкости.
По желанию заказчика возможно нанесение защитных покрытий внутри емкости, а также комплектация емкостей всей необходимой запорной арматурой и насосами.
Емкости ЕП, ЕПП для облегчения транспортировки горловин емкостей ЕП, ЕПП возможно изготовление съемных горловин.
Обозначение емкости | Объем, м3 | Масса, тонн | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота горловины, мм | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
ЕП-8-2000-1300 | 8 | 2.55 | 2000 | 3270 | 1300 | |
ЕПП-8-2000-1300 | 8 | 2.8 | 2000 | 3270 | 1300 | С подогревом |
ЕП-12,5-2000-1300 | 12,5 | 3.25 | 2000 | 4580 | 1300 | |
ЕПП-12,5-2000-1300 | 12,5 | 3.57 | 2000 | 4580 | 1300 | С подогревом |
ЕП-16-2000-1300 | 16 | 3.61 | 2000 | 5700 | 1300 | |
ЕПП-16-2000-1300 | 16 | 3.97 | 2000 | 5700 | 1300 | С подогревом |
ЕП-25-2400-900 | 25 | 4.36 | 2400 | 6180 | 900 | |
ЕПП-25-2400-900 | 25 | 4.8 | 2400 | 6180 | 900 | С подогревом |
ЕП-40-2400-900 | 40 | 5.95 | 2400 | 9500 | 900 | |
ЕПП-40-2400-900 | 40 | 6.53 | 2400 | 9500 | 900 | С подогревом |
ЕП-63-3000-1000 | 63 | 8.93 | 3000 | 9320 | 1000 | |
ЕПП-63-3000-1000 | 63 | 9.8 | 3000 | 9320 | 1000 | С подогревом |
Продукция ООО «ПМЗ» находится в «Реестре промышленной продукции,
произведенной на территории Российской Федерации»
Продукция ООО «ПМЗ» находится
в реестре РОССПЕЦМАШ