Газосепараторы сетчатые проектирование и продажа
ГС-1 – газосепараторы с корпусным фланцевым разъемом, диаметром корпуса 600 и 800 мм, на расчетное давление от 1,6 до 6,4 МПа;
Сетчатые газосепараторы типа ГС выпускаются как в вариантах из черной стали (Ст3, 09Г2С), так и из нержавеющей (12Х18Н10Т (либо ее аналог AISI 321)).
Обозначение | Назначение штуцера, Ду, мм | Маркировка газосепаратора, Ду мм | |||||
ГС2-1,0-1200 | ГС2-1,6-1200 | ГС2-2,5-1200 | ГС2-4,0-1200 | ГС2-6,3-1200 | ГС2-8,8-1200 | ||
А | Вход газа | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Б | Выход газа | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
В | Выход конденсата | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Г | Дренаж | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Д | Для камеры уровнемера | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Е | Для термометра | 50 М27х2 | 50 М27х2 | 50 М27х2 | 50 М27х2 | 50 М27х2 | 50 М27х2 |
Ж | Для термопреобразователя сопротивления | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
З | Вход теплоносителя | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
И | Выход теплоносителя | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
К | Для манометра показывающего | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
Л | Для отбора давления | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
М | Для дифманометра | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
Н | Для указателя уровня | 40 G3/4 | 40 G3/4 | 40 G3/4 | 15 | 15 | 15 |
П | Люк | — | — | — | — | — | — |
Продукция ООО «ПМЗ» находится в «Реестре промышленной продукции,
произведенной на территории Российской Федерации»
Продукция ООО «ПМЗ» находится
в реестре РОССПЕЦМАШ