Газосепараторы сетчатые изготовление и продажа от производителя
ГС-2 – газосепараторы с цельносварным корпусом диаметром корпуса от 1200 до 2000 мм, на расчетное давление от 0,6 до 4,0 МПа.
Газосепараторы сетчатые ГС-2 — это вертикальный сосуд цилиндрической формы для очистки попутных нефтяных и природных газов от примесей. После прохождения газа через сепаратор ГС-2 газ годен для перекачки потребителям.
Обозначение | Назначение штуцера, Ду, мм | Маркировка газосепаратора, Ду мм | |||||
ГС2-0,6-1600 | ГС2-1,0-1600 | ГС2-1,6-1600 | ГС2-2,5-1600 | ГС2-4,0-1600 | ГС2-6,3-1600 | ||
А | Вход газа | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Б | Выход газа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
В | Выход конденсата | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Г | Дренаж | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Д | Для камеры уровнемера | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Е | Для термометра | 50 М27х2 | 50 М27х2 | 50 М27х2 | 50 М27х2 | 50 М27х2 | 50 М27х2 |
Ж | Для термопреобразователя сопротивления | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
З | Вход теплоносителя | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
И | Выход теплоносителя | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
К | Для манометра показывающего | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
Л | Для отбора давления | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
М | Для дифманометра | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
Н | Для указателя уровня | 40 G3/4 | 40 G3/4 | 40 G3/4 | 15 | 15 | 15 |
П | Люк | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Продукция ООО «ПМЗ» находится в «Реестре промышленной продукции,
произведенной на территории Российской Федерации»
Продукция ООО «ПМЗ» находится
в реестре РОССПЕЦМАШ