Газосепаратор сетчатый типа ГС для фильтрации и очистки природного газа от жидкости и при производстве СУГ.
Изготавливаем газосепараторы диаметром 2000 мм.
Технические характеристики, стоимость газосепаратора и сроки изготовления согласовывайте с менеджером.
Обозначение | Назначение штуцера, Ду, мм | Маркировка газосепаратора, Ду мм | |||
ГС2-1,0-2000 | ГС2-1,6-2000 | ГС2-2,5-2000 | ГС2-4,0-2000 | ||
А | Вход газа | 400 | 350 | 350 | 350 |
Б | Выход газа | 100 | 100 | 100 | 100 |
В | Выход конденсата | 50 | 50 | 50 | 50 |
Г | Дренаж | 50 | 50 | 50 | 50 |
Д | Для камеры уровнемера | 50 | 50 | 50 | 50 |
Е | Для термометра | 50 М27х2 | 50 М27х2 | 50 М27х2 | 50 М27х2 |
Ж | Для термопреобразователя сопротивления | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
З | Вход теплоносителя | 25 | 25 | 25 | 25 |
И | Выход теплоносителя | 25 | 25 | 25 | 25 |
К | Для манометра показывающего | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
Л | Для отбора давления | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
М | Для дифманометра | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
Н | Для указателя уровня | 40 G3/4 | 40 G3/4 | 40 G3/4 | 15 |
П | Люк | 450 | 450 | 450 | 450 |
Продукция ООО «ПМЗ» находится в «Реестре промышленной продукции,
произведенной на территории Российской Федерации»
Продукция ООО «ПМЗ» находится
в реестре РОССПЕЦМАШ