Газосепараторы сетчатые от производителя
ГС-1 – газосепараторы с корпусным фланцевым разъемом, диаметром корпуса 600 и 800 мм, на расчетное давление от 1,6 до 6,4 МПа;
Сетчатые газосепараторы типа ГС выпускаются как в вариантах из черной стали (Ст3, 09Г2С), так и из нержавеющей (12Х18Н10Т (либо ее аналог AISI 321)).
Обозначение | Назначение штуцера, Ду, мм | Маркировка газосепаратора, Ду мм | ||||
ГС1-1,6-800 | ГС1-2,5-800 | ГС1-4,0-800 | ГС1-6,3-800 | ГС1-8,8-800 | ||
А | Вход газа | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Б | Выход газа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
В | Выход конденсата | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Г | Дренаж | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Д | Для камеры уровнемера | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Е | Для термометра | 50 М27х2 | 50 М27х2 | 50 М27х2 | 50 М27х2 | 50 М27х2 |
Ж | Для термопреобразователя сопротивления | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
З | Вход теплоносителя | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
И | Выход теплоносителя | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
К | Для манометра показывающего | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
Л | Для отбора давления | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
М | Для дифманометра | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 | 50 М27х1,5 |
Н | Для указателя уровня | 40 G3/4 | 15 | 15 | 15 | 15 |
П | Люк | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Продукция ООО «ПМЗ» находится в «Реестре промышленной продукции,
произведенной на территории Российской Федерации»
Продукция ООО «ПМЗ» находится
в реестре РОССПЕЦМАШ